30代サラリーマンが始める資産運用

30代サラリーマンが始める資産運用

東京在住の30代半ばのサラリーマンです。2018年に不動産投資を始めようと思い立ち色々やってみたんですが購入に至らず、2019年からは資産運用をコツコツ続けています。リアルタイムで進行中の運用状況を書いていきます。

【週次報告】2019/7/22-7/26の実績は、¥9,832でした

f:id:salary-fudousan:20190615200526j:plain

今週の収益は¥9,832でした

 

今週はトラリピはパッとしなかったんですが、その代わりにWealthNaviが好調でした!

 

 

詳細はそれぞれ以下の通りです

 

 

トラリピ

投資元本 利益 累計利益 評価損益 維持率
12/28 ¥0 ¥500 ¥0 -¥4,460 4,410%
1/4 ¥300,000 ¥2,000 ¥500 -¥2,900 2,965%
1/11 ¥300,000 ¥1,500 ¥2,500 -¥1,620 4,452%
1/18 ¥300,000 ¥1,000 ¥4,000 -¥40 8,967%
1/25 ¥320,000 ¥500 ¥5,000 ¥500 4,790%
2/1 ¥1,120,000 ¥2,397 ¥5,500 -¥1,173 5,250%
2/8 ¥1,220,000 ¥3,176 ¥7,897 -¥22,579 1,654%
2/15 ¥1,220,000 ¥5,349 ¥11,073 -¥2,531 2,673%
2/22 ¥1,040,000 ¥3,156 ¥16,422 -¥5,587 2,271%
3/1 ¥1,040,000 ¥8,008 ¥19,578 -¥9,380 2,818%
3/8 ¥1,040,000 ¥5,084 ¥27,586 -¥14,402 1,607%
3/15 ¥1,040,000 ¥3,935 ¥32,670 -¥9,335 2,414%
3/22 ¥1,060,000 ¥370 ¥36,605 -¥18,218 1,798%
3/29 ¥1,060,000 ¥7,571 ¥36,975 -¥11,458 2,152%
4/5 ¥1,060,000 ¥4,841 ¥44,546 -¥16,798 2,054%
4/12 ¥1,060,000 -¥248 ¥49,387 -¥11,020 1,952%
4/19 ¥1,060,000 ¥902 ¥49,139 -¥25,568 1,523%
4/26 ¥1,080,000 ¥779 ¥50,041 -¥29,933 1,148%
5/3 ¥1,380,000 ¥0 ¥50,820 -¥38,622 1,418%
5/10 ¥1,380,000 ¥2,352 ¥50,820 -¥56,157 1,003%
5/17 ¥1,380,000 ¥458 ¥53,172 -¥97,279 785%
5/24 ¥1,400,000 ¥77 ¥53,630 -¥79,120 784%
5/31 ¥1,400,000 ¥450 ¥53,707 -¥104,576 774%
6/7 ¥1,400,000 ¥9,607 ¥54,157 -¥43,952 1,065%
6/14 ¥1,400,000 ¥3,203 ¥63,764 -¥121,214 715%
6/21 ¥1,400,000 ¥4,082 ¥66,967 -¥74,433 818%
6/28 ¥1,400,000 ¥10,468 ¥71,049 -¥25,094 1,178%
7/5 ¥1,900,000 ¥9,990 ¥81,517 -¥47,559 1,390%
7/12 ¥1,900,000 ¥3,150 ¥91,507 -¥28,737 1,569%
7/19 ¥1,900,000 ¥12,470 ¥94,657 -¥20,969 2,228%
7/26 ¥1,920,000 ¥2,494 ¥107,127 -¥59,653 1,330%

 

先週金曜の決済分がなぜか翌日に反映されるという事態のおかけ(?)で、

先週の実績が非常に良かったんですが、その分今週の実績が凹みました

 

 

こちらが今週の決済です

f:id:salary-fudousan:20190727124046p:plain

今週の決済は3件しかありませんでした

そして3件の決済分は全て口座に反映済みなので、来週がどうなるかですねー

 

ところで、

AUD/USDのトラリピをスライドさせようと思っていましたが、

今週相場が反転し再び一気にチャートが下降して、

ちょうど買いのトラリピ範囲レンジの中央ぐらいになったので、

スライドの必要はなくなりました

 

こちら直近1年分のチャートです

 

f:id:salary-fudousan:20190727125534p:plain

 

ほんとにちょうど真ん中ぐらいですね

 

合わせてNZD/USDも下降してますので、含み損が一気に6万円近くまで増えてます

 

ただすでにトラリピだけで10万円以上の利益が出ていますので、

6万円まで含み損が膨らんでも、トータルがマイナスにならないのは嬉しいですね

 

実績推移のグラフはコチラです

f:id:salary-fudousan:20190727124733p:plain

 

今週はAUD/USDとNZD/USDで一気に含み損が膨らんだので、

来週以降でその分が一気に決済されるのを期待してます!

 

 

WealthNavi

元本 結果 運用益
1/4 ¥300,000 ¥300,407 ¥407
1/11 ¥300,000 ¥308,163 ¥7,756
1/18 ¥300,000 ¥311,783 ¥3,620
1/25 ¥300,000 ¥319,150 ¥7,367
2/1 ¥300,000 ¥322,103 ¥2,953
2/8 ¥330,000 ¥351,833 -¥270
2/15 ¥330,000 ¥357,241 ¥5,408
2/22 ¥330,000 ¥364,652 ¥7,411
3/1 ¥330,000 ¥368,012 ¥3,360
3/8 ¥360,000 ¥389,190 -¥8,822
3/15 ¥360,000 ¥400,410 ¥11,220
3/22 ¥360,000 ¥390,280 -¥10,130
3/29 ¥360,000 ¥393,368 ¥3,088
4/5 ¥390,000 ¥438,042 ¥14,674
4/12 ¥390,000 ¥440,520 ¥2,478
4/19 ¥390,000 ¥439,460 -¥1,060
4/26 ¥390,000 ¥439,350 -¥110
5/3 ¥390,000 ¥439,766 ¥416
5/10 ¥420,000 ¥453,212 -¥16,554
5/17 ¥420,000 ¥450,729 -¥2,483
5/24 ¥420,000 ¥446,691 -¥4,038
5/31 ¥420,000 ¥440,656 -¥6,035
6/7 ¥450,000 ¥479,521 ¥8,865
6/14 ¥450,000 ¥480,760 ¥1,239
6/21 ¥450,000 ¥486,871 ¥6,111
6/28 ¥450,000 ¥490,553 ¥3,682
7/5 ¥480,000 ¥527,954 ¥7,401
7/12 ¥480,000 ¥526,026 -¥1,928
7/19 ¥480,000 ¥521,859 -¥4,167
7/26 ¥480,000 ¥529,197 ¥7,338

 

2週連続で落とした反動からか、今週はプラス¥7,338です

元本48万円に対して約53万円です

 

グラフはこちら

f:id:salary-fudousan:20190727130516p:plain

引き続き淡々と経過の確認を続けていきます

 

 

暗号資産

まずは今週のビットコインの1時間足チャートです

f:id:salary-fudousan:20190727131503p:plain

 

35万→26万ときて今週の変動幅は16万です

段々と変動がおとなしくなってきた感がありますね

 

3月以降の日足チャートを見てみますと、

6月後半〜7月中旬までの変動幅がいかに尋常じゃなかったかがよくわかります

 

f:id:salary-fudousan:20190727132307p:plain

それに比べると、
私が投資を始めた5月以降のちょこちょこ上がってた変動なんて、

まだまだ全然甘っちょろいものでしたね

 

 

それでは今週末時点の実績です

f:id:salary-fudousan:20190727132743p:plain

横移動が続いているのでほぼ先週と変わらずです

 

来週で8月に突入するので8月の積立分を購入できますが、

今回はちょっとタイミングを見極めながら購入してみようと思います

 

 

トータル 

運用資金 不労所得合計 利回 不労所得累計
1/4 ¥602,907 ¥2,907 0.48% ¥0
1/11 ¥612,163 ¥9,256 1.51% ¥2,907
1/18 ¥616,377 ¥4,214 0.68% ¥12,163
1/25 ¥644,275 ¥7,898 1.23% ¥16,377
2/1 ¥1,450,000 ¥5,725 0.39% ¥24,275
2/8 ¥1,582,906 ¥2,906 0.18% ¥30,000
2/15 ¥1,593,663 ¥10,757 0.67% ¥32,906
2/22 ¥1,424,230 ¥10,567 0.74% ¥43,663
3/1 ¥1,435,598 ¥11,368 0.79% ¥54,230
3/8 ¥1,461,860 -¥3,738 -0.26% ¥65,598
3/15 ¥1,477,015 ¥15,155 1.03% ¥61,860
3/22 ¥1,487,255 -¥9,760 -0.66% ¥77,015
3/29 ¥1,497,914 ¥10,659 0.71% ¥67,255
4/5 ¥1,547,429 ¥19,515 1.26% ¥77,914
4/12 ¥1,549,659 ¥2,230 0.14% ¥97,429
4/19 ¥1,549,501 -¥158 -0.01% ¥99,659
4/26 ¥1,570,170 ¥669 0.04% ¥99,501
5/3 ¥1,870,586 ¥416 0.02% ¥100,170
5/10 ¥1,921,234 -¥14,202 -0.74% ¥100,586
5/17 ¥1,997,297 -¥2,025 -0.10% ¥86,384
5/24 ¥2,013,336 -¥3,961 -0.20% ¥84,359
5/31 ¥2,020,302 -¥5,585 -0.28% ¥80,398
6/7 ¥2,069,281 ¥18,979 0.92% ¥74,813
6/14 ¥2,099,497 ¥3,935 0.19% ¥93,792
6/21 ¥2,150,065 ¥10,193 0.47% ¥97,727
6/28 ¥2,244,547 ¥35,234 1.57% ¥107,920
7/5 ¥2,946,382 ¥17,391 0.59% ¥143,154
7/12 ¥2,947,604 ¥1,222 0.04% ¥160,545
7/19 ¥2,935,168 ¥8,303 0.28% ¥161,767
7/26 ¥2,985,739 ¥9,832 0.33% ¥170,070

 

週ごとの実績の推移はこちらです

f:id:salary-fudousan:20190727133320p:plain

実績の累計の推移はこちらです

f:id:salary-fudousan:20190727133459p:plain

 早くもほぼ18万円、20万円まであと少しです!

 

ここまで8週連続で収益プラスが続いています

これまでは9週連続が最長でしたので、来週もプラスがキープできれば最長タイです

トラリピの口座反映前分がないのと、

WealthNaviの実績が上がっているので、

期待できる要素は少ないですが、楽しみにしてます!

 

 

来週の予定

先日アップした不動産投資とトラリピの比較記事が意外とアクセスされているようなので、

時間があれば後半をアップできればと思っています

 

あとは7月も終わりますので、7月の月次報告を来週まとめられればと思ってます

もう8月ですね!

こうやって毎週まとめてると、時が過ぎるのが早く感じます。。。

 

いよいよ梅雨明け間近、夏が始まりますねー