30代サラリーマンが始める資産運用

30代サラリーマンが始める資産運用

東京在住の30代半ばのサラリーマンです。2018年に不動産投資を始めようと思い立ち色々やってみたんですが購入に至らず、2019年からは資産運用をコツコツ続けています。リアルタイムで進行中の運用状況を書いていきます。

【週次報告】2019/6/17-6/21の実績は、¥10,193でした

f:id:salary-fudousan:20190615200526j:plain

今週の収益は¥10,193でした

 

引き続きトラリピもWealthNaviも好調だったので、

今週の収益も1万円を超えました!

そしてGW明けにトライオートFXを手仕舞いして以来、

再び不労所得の累計額が10万円を超えました!

 

ポートフォリオ的にも、

トラリピの収益の割合が高くなってきているので嬉しいですね!

 

詳細はそれぞれ以下の通りです

 

 

トラリピ

 ​

投資元本 利益 累計利益 評価損益 維持率
12/28 ¥0 ¥500 ¥0 -¥4,460 4,410%
1/4 ¥300,000 ¥2,000 ¥500 -¥2,900 2,965%
1/11 ¥300,000 ¥1,500 ¥2,500 -¥1,620 4,452%
1/18 ¥300,000 ¥1,000 ¥4,000 -¥40 8,967%
1/25 ¥320,000 ¥500 ¥5,000 ¥500 4,790%
2/1 ¥1,120,000 ¥2,397 ¥5,500 -¥1,173 5,250%
2/8 ¥1,220,000 ¥3,176 ¥7,897 -¥22,579 1,654%
2/15 ¥1,220,000 ¥5,349 ¥11,073 -¥2,531 2,673%
2/22 ¥1,040,000 ¥3,156 ¥16,422 -¥5,587 2,271%
3/1 ¥1,040,000 ¥8,008 ¥19,578 -¥9,380 2,818%
3/8 ¥1,040,000 ¥5,084 ¥27,586 -¥14,402 1,607%
3/15 ¥1,040,000 ¥3,935 ¥32,670 -¥9,335 2,414%
3/22 ¥1,060,000 ¥370 ¥36,605 -¥18,218 1,798%
3/29 ¥1,060,000 ¥7,571 ¥36,975 -¥11,458 2,152%
4/5 ¥1,060,000 ¥4,841 ¥44,546 -¥16,798 2,054%
4/12 ¥1,060,000 -¥248 ¥49,387 -¥11,020 1,952%
4/19 ¥1,060,000 ¥902 ¥49,139 -¥25,568 1,523%
4/26 ¥1,080,000 ¥779 ¥50,041 -¥29,933 1,148%
5/3 ¥1,380,000 ¥0 ¥50,820 -¥38,622 1,418%
5/10 ¥1,380,000 ¥2,352 ¥50,820 -¥56,157 1,003%
5/17 ¥1,380,000 ¥458 ¥53,172 -¥97,279 785%
5/24 ¥1,400,000 ¥77 ¥53,630 -¥79,120 784%
5/31 ¥1,400,000 ¥450 ¥53,707 -¥104,576 774%
6/7 ¥1,400,000 ¥9,607 ¥54,157 -¥43,952 1,065%
6/14 ¥1,400,000 ¥3,203 ¥63,764 -¥121,214 715%
6/21 ¥1,400,000 ¥4,082 ¥66,967 -¥74,433 818%

 

先週下がった分の相場が多少戻ってきたので、今週は¥4,082の利益です

それでもまだまだ含み損を大きく抱えたままなので、

もう少し相場が戻ってきて欲しいところですが…

 

これまでの推移のグラフはこちらです

f:id:salary-fudousan:20190622164756j:image

 

決済トレールを解除したAUD/USDでポツポツと利益が出たのは嬉しいところですが、

もう少し利幅が小さくても良さそうな気がするので、

今週末に時間あれば調整しようと思ってます

 

 

 

WealthNavi

 

元本 結果 運用益
1/4 ¥300,000 ¥300,407 ¥407
1/11 ¥300,000 ¥308,163 ¥7,756
1/18 ¥300,000 ¥311,783 ¥3,620
1/25 ¥300,000 ¥319,150 ¥7,367
2/1 ¥300,000 ¥322,103 ¥2,953
2/8 ¥330,000 ¥351,833 -¥270
2/15 ¥330,000 ¥357,241 ¥5,408
2/22 ¥330,000 ¥364,652 ¥7,411
3/1 ¥330,000 ¥368,012 ¥3,360
3/8 ¥360,000 ¥389,190 -¥8,822
3/15 ¥360,000 ¥400,410 ¥11,220
3/22 ¥360,000 ¥390,280 -¥10,130
3/29 ¥360,000 ¥393,368 ¥3,088
4/5 ¥390,000 ¥438,042 ¥14,674
4/12 ¥390,000 ¥440,520 ¥2,478
4/19 ¥390,000 ¥439,460 -¥1,060
4/26 ¥390,000 ¥439,350 -¥110
5/3 ¥390,000 ¥439,766 ¥416
5/10 ¥420,000 ¥453,212 -¥16,554
5/17 ¥420,000 ¥450,729 -¥2,483
5/24 ¥420,000 ¥446,691 -¥4,038
5/31 ¥420,000 ¥440,656 -¥6,035
6/7 ¥450,000 ¥479,521 ¥8,865
6/14 ¥450,000 ¥480,760 ¥1,239
6/21 ¥450,000 ¥486,871 ¥6,111

 

こちらも好調でプラス¥6,111です

グラフはこちら

f:id:salary-fudousan:20190622165858j:image

30万円からスタートして毎月3万円ずつ積立してきたWealthNaviですが、

積立額を減らそうと思います

なぜなら、毎月の給与から天引きで積立している401Kとかぶるのと、

暗号資産がかなり好調なのでその分の積立額を暗号資産に回したいからです

 

早速積立額を次回分から減らすよう設定を変更しましたが、

今月末の分はすでに手続きされてしまっているようなので、

次回7/1の3万円の積立以降は、毎月1万円に変更しました

 

※毎月22日までの変更で当月末の積立分からの変更ができるそうです

 

 

暗号資産

とゆうことで、絶好調の暗号資産です

ずっと前に本やCDやDVDを代理販売に出してたのをすっかり忘れてまして、

久しぶりにその売り上げを確認したら、なんと¥41,597になってました

 

そのタナボタの資金でさらに暗号資産を買い増しして、

現在19.2万円分ほど保有してるんですが、

その評価額が早くもプラス4.5万ほどになってます

 

推移グラフは以下の通りです

f:id:salary-fudousan:20190622181603j:image

この先どこまで伸びていくのかわかりませんが、

ここまで堅調に推移しているのである程度まとめて資金を投入してもよいのかなと思ってます

右肩上がりの成長を期待して投資する商品なので、

安いうちに買うが勝ちなので、

ボーナスが入ったら少し多めに資金を投入します

 

ただ積立も引き続き継続するので、

WealthNaviの積立額を減らすことで余った2万円も足して、

毎月4万円を積み立てていこうと思います

 

トータル 

運用資金 不労所得合計 利回 不労所得累計
1/4 ¥602,907 ¥2,907 0.48% ¥0
1/11 ¥612,163 ¥9,256 1.51% ¥2,907
1/18 ¥616,377 ¥4,214 0.68% ¥12,163
1/25 ¥644,275 ¥7,898 1.23% ¥16,377
2/1 ¥1,450,000 ¥5,725 0.39% ¥24,275
2/8 ¥1,582,906 ¥2,906 0.18% ¥30,000
2/15 ¥1,593,663 ¥10,757 0.67% ¥32,906
2/22 ¥1,424,230 ¥10,567 0.74% ¥43,663
3/1 ¥1,435,598 ¥11,368 0.79% ¥54,230
3/8 ¥1,461,860 -¥3,738 -0.26% ¥65,598
3/15 ¥1,477,015 ¥15,155 1.03% ¥61,860
3/22 ¥1,487,255 -¥9,760 -0.66% ¥77,015
3/29 ¥1,497,914 ¥10,659 0.71% ¥67,255
4/5 ¥1,547,429 ¥19,515 1.26% ¥77,914
4/12 ¥1,549,659 ¥2,230 0.14% ¥97,429
4/19 ¥1,549,501 -¥158 -0.01% ¥99,659
4/26 ¥1,570,170 ¥669 0.04% ¥99,501
5/3 ¥1,870,586 ¥416 0.02% ¥100,170
5/10 ¥1,921,234 -¥14,202 -0.74% ¥100,586
5/17 ¥1,997,297 -¥2,025 -0.10% ¥86,384
5/24 ¥2,013,336 -¥3,961 -0.20% ¥84,359
5/31 ¥2,020,302 -¥5,585 -0.28% ¥80,398
6/7 ¥2,069,281 ¥18,979 0.92% ¥74,813
6/14 ¥2,099,497 ¥3,935 0.19% ¥93,792
6/21 ¥2,150,065 ¥10,193 0.47% ¥97,727

 

今週はトータル¥10,193の利益で、再び累計収益が10万を超えました!

 

週ごとの実績の推移はこちらです

f:id:salary-fudousan:20190622185838j:image

実績の累計の推移はこちらです

f:id:salary-fudousan:20190622185903j:image

以前10万円を超えた時は半分以上がWealthNaviの実績だったので、

たまたまその瞬間の実績が良かっただけ感がありましたが、

今や収益の累計の半分以上をトラリピの収益が占めていて、

とてもいいバランスになってきました

 

来週は賞与が入るのでその大部分を投資に回す予定です

トラリピの追加と暗号資産の買い増しに当たる予定ですが、

配分と投資額は投入したところで改めて報告します